Tipo Parcela Nave Altillo Patio Precio Plano
 
nave 5 670,83 350,52 0,00 320,31 545.309,80 € pdf
nave 6 600,74 448,50 0,00 152,24 552.397,20 € pdf
Nave 2 658,34 441,60 0,00 216,74 606.497,20 € pdf
Nave 1 800,29 380,88 0,00 419,41 629.931,80 € pdf
nave 3 720,56 502,32 0,00 218,24 662.315,20 € pdf
Nave 4 782,78 563,04 0,00 219,74 698.133,20 € pdf
Nave 7 1.198,33 509,22 0,00 689,11 995.803,08 € pdf
             
* Superficie construida más elementos comunes en viviendas.
Superficie construida en resto de tipos.